 產(chǎn)權(quán)交易
產(chǎn)權(quán)交易發(fā)布時間:2020-11-23
一、 標(biāo)的名稱:溫州國際貿(mào)易中心有限公司2.78%股份轉(zhuǎn)讓
二、 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的基本情況
| 標(biāo)的企業(yè) 基本情況 | 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 溫州國際貿(mào)易中心有限公司 | ||||
| 注冊地(住所) | 溫州黎明西路236號溫州國際貿(mào)易中心大樓401室 | |||||
| 法定代表人 | 張琦 | 成立時間 | 1997年12月30日 | |||
| 注冊資本 | 216萬元 | 幣種 | 人民幣 | |||
| 公司類型 (經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 其他有限責(zé)任公司 | 企業(yè)性質(zhì) (經(jīng)濟(jì)類型) | 國有控股企業(yè) | |||
| 所屬行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91330300704321929B | |||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 大□ 中□ 小R | |||||
| 經(jīng)營范圍 | 一般項目:金屬材料銷售;電氣機(jī)械設(shè)備銷售;電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷售;化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);日用百貨銷售;五金產(chǎn)品批發(fā);五金產(chǎn)品零售;建筑材料銷售;建筑裝飾材料銷售;日用木制品銷售;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));機(jī)械設(shè)備租賃;非居住房地產(chǎn)租賃;住房租賃(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。許可項目:貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。 | |||||
| 職工人數(shù) | 5 | 是否含有國有劃撥土地 | 是R 否□ | |||
三、 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)的股東結(jié)構(gòu)
| 標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) | 標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) | 是R 否□ | |
| 前十位股東名稱 | 持有比例(%) | ||
| 1 | 溫州市進(jìn)出口公司 | 28.9% | |
| 2 | 溫州市現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 25% | |
| 3 | 溫州市土產(chǎn)畜產(chǎn)品對外貿(mào)易有限公司 | 11.11% | |
| 4 | 浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)溫州有限公司 | 11.11% | |
| 5 | 浙江溫州包裝進(jìn)出口公司 | 5.55% | |
| 6 | 溫州市糧油食品對外貿(mào)易有限公司 | 5.55% | |
| 7 | 溫州國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 4.44% | |
| 8 | 溫州外運物流有限公司 | 2.78% | |
| 9 | 溫州外貿(mào)工業(yè)品股份有限公司 | 2.78% | |
| 10 | 溫州陸港國際貿(mào)易有限公司 | 2.78% | |
四、 轉(zhuǎn)讓方簡況
| 
 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 溫州外運物流有限公司 | ||||||||
| 注冊地(住所) | 溫州市鹿城區(qū)牛山北路50號 | |||||||||
| 法定代表人 | 戴慧慧 | 注冊資本 | 611.3萬 | 幣種 | 人民幣 | |||||
| 公司類型 (經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 國有經(jīng)濟(jì) | 企業(yè)性質(zhì) (經(jīng)濟(jì)類型) | 有限責(zé)任公司 | |||||||
| 所屬行業(yè) | 道路運輸業(yè) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 913303001450378754 | |||||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 大□ 中□ 小R | |||||||||
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 2.78% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 2.78% | |||||||
| 聯(lián)系人 | 周步哲 | 電話 | 13806692567 | 傳真 | 0577-88062028 | |||||
五、 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為的決策及批準(zhǔn)情況
| 內(nèi)部決策 情況 | 股東會決議□董事會決議£總經(jīng)理辦公會決議R其他□ | |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | RA、國務(wù)院國資委監(jiān)管 □B、中央其他部委監(jiān)管 □C、省級國資委監(jiān)管 □D、省級其他部門監(jiān)管 □E、市級國資委監(jiān)管 □F、市級其他部門監(jiān)管 | 
| 所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 中國外運(集團(tuán))浙江有限責(zé)任公司 | |
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91330200704868529X | |
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 中國外運(集團(tuán))浙江有限責(zé)任公司 | |
| 批準(zhǔn)文件類型 | 股東會決議□ 董事會決議□ 批復(fù)£ 總經(jīng)理辦公會決議□ 其他R | |
| 批準(zhǔn)文號 | 招商局集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略發(fā)函字戰(zhàn)略發(fā)函字〔 2020 〕23 號 | |
六、 主要財務(wù)指標(biāo)
| 主要財務(wù)指 標(biāo) | 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | |||
| 年度日期 | 資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | |
| 2019年12月31日 | 15136121.36 | 12072800.62 | 3063320.74 | |
| 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||
| 2032579.47 | 1024686.93 | 904749.37 | ||
| 審計機(jī)構(gòu) | 浙江華明會計事務(wù)所有限公司 | |||
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||
| 報表日期 | 資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | |
| 2020 年 9 月 30 日 | 18069348.89 | 14290780.8 | 3778568.09 | |
| 報表類型 | 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |
| 年報□ 季報R 月報□ | 391292.38 | 317943.35 | 317943.35 | |
七、 受讓方資格條件
| 受讓方 資格條件 | 1、 受讓方應(yīng)為在中華人民共和國境內(nèi)合法注冊的企業(yè),受讓方為自然人的,應(yīng)當(dāng)具備完全民事行為能力。 2、 受讓方為境外投資者的,應(yīng)當(dāng)符合外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄和負(fù)面清單管理要求,以及外商投資安全審查有關(guān)規(guī)定。 | 
八、 其他事項
| 其他事項 | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格依據(jù)轉(zhuǎn)讓方上級批準(zhǔn)的涉及的股東全部權(quán)益評估報告確定。 | 
九、 預(yù)披露時間:從 2020年11月23日到2020年 12月18日共20個工作日。
十、 轉(zhuǎn)讓方聯(lián)系方式:周先生,13806692567 。
產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式:盧先生 , 0577-85502166。
















 浙公網(wǎng)安備33030202001828號
浙公網(wǎng)安備33030202001828號
