產(chǎn)權(quán)交易發(fā)布時(shí)間:2021-12-15
受委托,公開(kāi)轉(zhuǎn)讓溫州市上陡門(mén)、南浦住宅區(qū)、矮凳橋、人民西路、雙樂(lè)住宅區(qū)東房產(chǎn)及鐵道大廈車位,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、轉(zhuǎn)讓方:溫州設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司等四家企業(yè)
二、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的及起拍價(jià):溫州市上陡門(mén)、南浦住宅區(qū)、人民西路水倉(cāng)31-38幢二層[西]、雙樂(lè)住宅區(qū)東5幢306室、矮凳橋228號(hào)10幢3套房地產(chǎn)及鐵道大廈車位,具體詳細(xì)情況及起拍價(jià)等請(qǐng)登錄溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司(http://www.wzuae.com/)“產(chǎn)權(quán)交易”欄下載。
三、轉(zhuǎn)讓方式:增價(jià)式拍賣。
四、報(bào)名、展示時(shí)間及報(bào)名事項(xiàng):
2021年12月15日至2021年12月29日下午4點(diǎn)整,上班日(上午8:30-11:30,下午1:30-4:00)(雙休日、節(jié)假日除外)
有意向者,自然人憑本人有效身份證件(如委托他人的,須提交委托人、受托人有效身份證件及授權(quán)委托書(shū));法人單位憑單位有效證件(營(yíng)業(yè)執(zhí)照等)、法定代表人身份證明、授權(quán)委托書(shū)及受托人有效身份證件攜公章;其他組織憑單位有效證件(營(yíng)業(yè)執(zhí)照等)、該單位負(fù)責(zé)人身份證明、授權(quán)委托書(shū)及受托人有效身份證件攜公章報(bào)名。
報(bào)名時(shí)須交納競(jìng)買保證金(一份競(jìng)買保證金只能買受一個(gè)標(biāo)的,但可參與競(jìng)買保證金金額相同的任意標(biāo)的), 競(jìng)買保證金必須由報(bào)名人繳交,不可他人代繳,保證金不計(jì)息。競(jìng)買保證金繳入銀行后,憑銀行回單至報(bào)名點(diǎn)受理報(bào)名。競(jìng)買保證金繳納以報(bào)名截止時(shí)間前到達(dá)溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司賬戶為準(zhǔn)。
五、繳入保證金的指定賬戶:
戶名:溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司,開(kāi)戶行:溫州銀行城東支行,賬號(hào):741000120190008644000004。
六、拍賣會(huì)時(shí)間及地點(diǎn):
拍賣會(huì)定于2021年12月30日下午3:00在溫州市佳得拍賣有限公司拍賣廳。(如人數(shù)超出會(huì)場(chǎng)限定人數(shù),拍賣會(huì)場(chǎng)另行通知)
七、報(bào)名地點(diǎn)及咨詢電話:
溫州市佳得拍賣有限公司(溫州市過(guò)境公路1579號(hào)方正組團(tuán)1幢4樓406室) 0577-88528852、85502012、13867707487
溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司
溫州市佳得拍賣有限公司
2021年12月15日
轉(zhuǎn)讓清單  | |||||||||||
序號(hào)  | 標(biāo)的  | 規(guī)劃  | 權(quán)利性質(zhì)  | 建筑面積(㎡)  | 土地使用權(quán)面積(㎡)  | 起拍價(jià) (元)  | 保證金(萬(wàn)元)  | 狀態(tài)  | 優(yōu)先購(gòu)買人  | 租賃情況  | 其他注意事項(xiàng)  | 
1  | 鹿城區(qū)上陡門(mén)9組團(tuán)7幢504室  | 住宅  | 出讓  | 70.13  | 10.02  | 1347480  | 30  | 空置  | 無(wú)  | 無(wú)  | 1、拍賣成交后,標(biāo)的按實(shí)物現(xiàn)狀交付,移交過(guò)程由買受人與在用單位自行協(xié)商。2、南浦住宅區(qū)尊榮8幢204室于2022年2月28日前騰空。2022.1.14后租金按原合同由買受人享受  | 
2  | 鹿城區(qū)上陡門(mén)5組團(tuán)12幢502室  | 住宅  | 出讓  | 54.31  | 13.08  | 1086200  | 30  | 空置  | 無(wú)  | 無(wú)  | |
3  | 鹿城區(qū)上陡門(mén)9組團(tuán)7幢602室  | 住宅  | 出讓  | 70.92  | 10.13  | 1304928  | 30  | 空置  | 無(wú)  | 無(wú)  | |
4  | 鹿城區(qū)南浦住宅區(qū)尊榮8幢204室  | 住宅  | 出讓  | 68.44  | 12.59  | 2600720  | 30  | 出租  | 有  | 原合同租期至2024.1.14止,買受人不享受2022.1.14之前租金  | |
5  | 溫州市矮凳橋228號(hào)10幢612室  | 非居住  | 出讓  | 350.52  | 95.34  | 3154680  | 30  | 出租  | 有  | 租期至2023.6.29止  | |
6  | 溫州市矮凳橋228號(hào)10幢804室  | 非居住  | 出讓  | 243.9  | 66.34  | 2195100  | 30  | 空置  | 無(wú)  | 無(wú)  | |
7  | 溫州市矮凳橋228號(hào)10幢805室  | 非居住  | 出讓  | 177.27  | 48.22  | 1772700  | 30  | 空置  | 無(wú)  | 無(wú)  | |
8  | 溫州市人民西路水倉(cāng)31-38幢二層[西]  | 非居住  | 出讓  | 220  | 53.24  | 2420000  | 30  | 出租  | 有  | 租期至2022.9.30止  | |
9  | 溫州市雙樂(lè)住宅區(qū)東5幢306室  | 住宅  | 出讓  | 81.75  | 25.39  | 1226250  | 30  | 空置  | 無(wú)  | 無(wú)  | |
10  | 溫州市鐵道大廈地下室8號(hào)車位  | 非居住  | 出讓  | 202.67  | 17.94  | 180000  | 2  | 
 出租 
  | 有  | 租期至2022.3.31止  | |
11  | 溫州市鐵道大廈地下室15號(hào)車位  | 非居住  | 出讓  | 70.68  | 6.26  | 90000  | 2  | ||||
12  | 溫州市鐵道大廈地下室27號(hào)車位  | 非居住  | 出讓  | 105.31  | 9.32  | 90000  | 2  | ||||
13  | 溫州市鐵道大廈地下室28號(hào)車位  | 非居住  | 出讓  | 38.21  | 3.38  | 90000  | 2  | ||||
14  | 溫州市鐵道大廈地下室29號(hào)車位  | 非居住  | 出讓  | 38.21  | 3.38  | 90000  | 2  | ||||
序號(hào)1-3、5、6、9-14號(hào)標(biāo)的轉(zhuǎn)讓人為溫州設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司;序號(hào)7標(biāo)的轉(zhuǎn)讓人為溫州市建設(shè)工程咨詢有限公司;序號(hào)4標(biāo)的轉(zhuǎn)讓人為溫州市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司、序號(hào)8標(biāo)的轉(zhuǎn)讓人為溫州市工業(yè)設(shè)計(jì)院有限公司。  | |||||||||||
















浙公網(wǎng)安備33030202001828號(hào)
